top of page
西日本腐蝕防蝕研究会 役員一覧
(2026年1月9日現在)
職名1 | 所属 | 氏名 | 職名2 | 補足事項 |
|---|---|---|---|---|
会長 | 久留米工業高等専門学校 | 矢野 正明 | 表面技術協会九州支部 支部長 | |
幹事 | 九州大学 | 中野 博昭 | 腐食防食学会九州支部 支部長 | |
幹事 | 九州産業大学 | 河野 俊輔 | 事務局 | 表面技術協会九州支部事務局,腐食防食学会九州支部事務局 |
幹事 | 長崎大学(名誉教授) | 内山 休男 | 表面技術協会九州支部 監事 | |
幹事 | 福岡工業大学(名誉教授) | 太田 能生 | ||
幹事 | 石川金属工業 | 勝見 和彦 | ||
幹事 | 福岡工業大学 | 北山 幹人 | 腐食防食学会九州支部 幹事 | |
幹事 | 日鉄環境 | 近藤 純平 | ||
幹事 | 安川電機 | 品部 慎治 | ||
幹事 | 日本パーカライジング | 末内 優輝 | ||
幹事 | 東洋鋼鈑 | 田口 直美 | ||
幹事 | 九州電力 | 竹吉 雄一 | ||
幹事 | 山口大学 | 堤 宏守 | ||
幹事 | 福岡県工業技術センター | 土山 明美 | 腐食防食学会九州支部 幹事 | |
幹事 | 九州工業大学 | 坪田 敏樹 | 表面技術協会九州支部 幹事 | |
幹事 | 日本製鉄 | 寺岡 慎一 | 腐食防食学会九州支部 幹事 | |
幹事 | 山口大学 | 中山 雅晴 | 表面技術協会九州支部 幹事 | |
幹事 | 滲透工業 | 西 亮 | ||
幹事 | 北九州産業学術推進機構 | 松永 守央 | ||
幹事 | 福岡工業大学 | 松山 清 | ||
幹事 | 九州工業大学 | 横山 賢一 | ||
幹事 | 東洋鋼鈑 | 吉岡 興 | ||
幹事 | 山口大学 | 吉本 信子 | ||
運営委員 | 九州大学 | 大上 悟 | ||
運営委員 | 熊本県産業技術センター | 甲斐 彰 | ||
運営委員 | 九州大学 | 貝沼 重信 | ||
運営委員 | 福岡工業大学 | 久保 裕也 | ||
運営委員 | 九州大学 | 佐伯 龍聖 | ||
運営委員 | 日本タングステン | 清水 誠一郎 | ||
運営委員 | 佐賀県工業技術センター | 田栗 有樹 | ||
運営委員 | 福岡県工業技術センター | 中野 賢三 | 表面技術協会九州支部 幹事 | |
運営委員 | 三島光産 | 松尾 正昭 | ||
運営委員 | GL HAKKO | 松野 昌幸 | ||
運営委員 | 山口県産業技術センター | 村中 武彦 |
西日本腐蝕防蝕研究会 歴会会長一覧
(2026年1月9日現在)
代 | 氏名 | 所属 | 在任期間 |
|---|---|---|---|
初 代 | 伊藤 尚 | 九州大学 | 昭和36年5月~昭和41年3月(5年) |
第2代 | 豊島 清三 | 八幡製鉄・九州大学 | 昭和41年4月~昭和43年3月(2年) |
第3代 | 太宰 三郎 | 八幡製鉄 | 昭和43年4月~昭和45年3月(2年) |
第4代 | 乾 忠孝 | 九州工業大学 | 昭和45年4月~昭和47年3月(2年) |
第5代 | 相良 学 | 九州工業大学 | 昭和47年4月~昭和48年3月(1年) |
第6代 | 加藤 健 | 八幡製鉄 | 昭和48年4月~昭和49年3月(1年) |
第7代 | 瀬川 清 | 新日本製鐵 | 昭和49年4月~昭和51年3月(2年) |
第8代 | 柳ヶ瀬 勉 | 九州大学 | 昭和51年4月~昭和53年3月(2年) |
第9代 | 日戸 元 | 新日本製鐵 | 昭和53年4月~昭和55年3月(2年) |
第10代 | 東 敬 | 九州大学 | 昭和55年4月~昭和57年3月(2年) |
第11代 | 梅園 昭巳 | 新日本製鐵 | 昭和57年4月~昭和57年 月( 年) |
第12代 | 蒲田 稔 | 新日本製鐵 | 昭和57年 月~昭和59年3月(2年) |
第13代 | 細川 邦典 | 九州工業大学 | 昭和59年4月~昭和61年3月(2年) |
第14代 | 寺山 一清 | 新日本製鐵・石川金属 | 昭和61年4月~昭和63年3月(2年) |
第15代 | 大西 正巳 | 九州工業大学 | 昭和63年4月~平成 2年3月(2年) |
第16代 | 樋口 征順 | 新日本製鐵・
日本パーカライジング | 平成 2年4月~平成 4年3月(2年) |
第17代 | 松田 好晴 | 山口大学 | 平成 4年4月~平成 6年3月(2年) |
第18代 | 吉田 誠 | 新日本製鐵 | 平成 6年4月~平成 7年3月(1年) |
第19代 | 林 安徳 | 九州大学 | 平成 7年4月~平成 9年3月(2年) |
第20代 | 澤田 献 | 新日本製鐵 | 平成 9年4月~平成11年3月(2年) |
第21代 | 福島 久哲 | 九州大学 | 平成11年4月~平成13年3月(2年) |
第22代 | 瀬沼 武秀 | 新日本製鐵 | 平成13年4月~平成13年 月( 年) |
第23代 | 原谷 勤 | 新日本製鐵 | 平成13年 月~平成16年3月(3年) |
第24代 | 松永 守央 | 九州工業大学 | 平成16年4月~平成18年3月(2年) |
第25代 | 竹下 哲郎 | 新日本製鐵 | 平成18年4月~平成20年3月(2年) |
第26代 | 内山 休男 | 長崎大学 | 平成20年4月~平成22年3月(2年) |
第27代 | 森賀 俊典 | 東洋鋼鈑 | 平成22年4月〜平成24年3月(2年) |
第28代 | 太田 能生 | 福岡工業大学 | 平成24年4月〜平成26年3月(2年) |
第29代 | 黒崎 将夫 | 新日鐵住金 | 平成26年4月〜平成27年3月(1年) |
第30代 | 中野 博昭 | 九州大学 | 平成27年4月〜平成30年3月(3年) |
第31代 | 吉村 国浩 | 東洋鋼鈑 | 平成30年4月〜令和 2年3月(2年) |
第32代 | 坪田 敏樹 | 九州工業大学 | 令和 2年4月〜令和 4年3月(2年) |
第33代 | 山口 伸一 | 日本製鉄 | 令和 4年4月〜令和 6年3月(2年) |
第34代 | 矢野 正明 | 久留米高等専門学校 | 令和 6年4月~現在 |
bottom of page